Configurable span and resolution
Voltage range
Range | Maximum SPAN | Minimum SPAN | Minimum Resolution |
20mV | -22.000 to +22.000mV | 0.200mV | 0.001mV |
50mV | -55.00 to +55.00mV | 0.50mV | 0.01mV |
100mV | -110.00 to +110.00mV | 1.00mV | 0.01mV |
200mV | -220.00 to +220.00mV | 2.00mV | 0.01mV |
500mV | -550.0 to +550.0mV | 5.0mV | 0.1mV |
1V | -1.1000 to +1.1000V | 0.0100V | 0.0001V |
2V | -2.2000 to +2.2000V | 0.0200V | 0.0001V |
5V | -5.500 to +5.500V | 0.050V | 0.001V |
10V | -11.000 to +11.000V | 0.100V | 0.001V |
20V | -22.000 to +22.000V | 0.200V | 0.001V |
50V | -55.00 to +55.00V | 0.50V | 0.01V |
100V | -110.00 to +110.00V | 1.000V | 0.01V |
1-5V | -5.500 to +5.500V | 0.050V | 0.001V |
Temperature range
Type | Temperature Range | Resolution | Measurement range |
R / S | 100℃ F.S. | 0.01℃ | 0 to 100℃ |
500℃ F.S. | 0.05℃ | 0 to 500℃ | |
2000℃ F.S. | 0.1℃ | R:0 to 1600℃ | |
S:0 to 1760℃ | |||
B | 500℃ F.S. | 0.05℃ | 400 to 500℃ |
2000℃ F.S. | 0.1℃ | 500 to 1820℃ | |
K / E / T / J / N | 100℃ F.S. | 0.01℃ | -100 to 100℃ |
500℃ F.S. | 0.05℃ | K / E / J / N:-200 to 500℃ | |
T:-200 to 400℃ | |||
2000℃ F.S. | 0.1℃ | K:-200 to 1370℃ | |
E:-200 to 800℃ | |||
T:-200 to 400℃ | |||
J:-200 to 1100℃ | |||
N:-200 to 2000℃ | |||
C (W) | 100℃ F.S. | 0.01℃ | 0 to 100℃ |
500℃ F.S. | 0.05℃ | 0 to 500℃ | |
2000℃ F.S. | 0.1℃ | 0 to 2000℃ | |
Pt | 100℃ F.S. | 0.01℃ | -100 to 100℃ |
500℃ F.S. | 0.05℃ | -200 to 500℃ | |
2000℃ F.S. | 0.1℃ | Pt100:-200 to 850℃ | |
JPt100 / Pt1000:-200 to 500℃ |
Humidity range
Range | Maximum span | Minimum span (P-P) | Minimum resolution |
100% | 0 to +110% | 1.0% | 0.1% |