Configurable span and resolution
Voltage range
| Range | Maximum span | Minimum span | Minimum resolution |
|---|
| 20mV | -22.000 ~ +22.000mV | 0.200mV | 0.001mV |
| 50mV | -55.00 ~ +55.00mV | 0.50mV | 0.01mV |
| 100mV | -110.00 ~ +110.00mV | 1.00mV | 0.01mV |
| 200mV | -220.00 ~ +220.00mV | 2.00mV | 0.01mV |
| 500mV | -550.0 ~ +550.0mV | 5.0mV | 0.1mV |
| 1V | -1.1000 ~ +1.1000V | 0.0100V | 0.0001V |
| 2V | -2.2000 ~ +2.2000V | 0.0200V | 0.0001V |
| 5V | -5.500 ~ +5.500V | 0.050V | 0.001V |
| 10V | -11.000 ~ +11.000V | 0.100V | 0.001V |
| 20V | -22.000 ~ +22.000V | 0.200V | 0.001V |
| 50V | -55.00 ~ +55.00V | 0.50V | 0.01V |
| 100V | -110.00 ~ +110.00V | 1.000V | 0.01V |
| 1-5V | -5.500 ~ +5.500V | 0.050V | 0.001V |
Temperature range
| Range | Maximum span | Minimum span (P-P) | Measurable range | Minimum resolution |
|---|
| K | -270 to +2000 ℃ | 50 ℃ | -200 to +1370 ℃ | 0.1 ℃ |
| J | -270 to +2000 ℃ | 50 ℃ | -200 to +1100 ℃ |
| T | -270 to +2000 ℃ | 50 ℃ | -200 to +400 ℃ |
| R | -270 to +2000 ℃ | 50 ℃ | 0 to +1600 ℃ |
| E | -270 to +2000 ℃ | 50 ℃ | -200 to +800 ℃ |
| B | -270 to +2000 ℃ | 50 ℃ | +400 to +1820 ℃ |
| S | -270 to +2000 ℃ | 50 ℃ | 0 to +1760 ℃ |
| N | -270 to +2000 ℃ | 50 ℃ | -200 to +1300 ℃ |
| C | -270 to +2000 ℃ | 50 ℃ | 0 to +2000 ℃ |
Humidity range
| Range | Maximum span | Minimum span (P-P) | Minimum resolution |
|---|
| 100% | 0 ~ +110% | 1.0% | 0.1% |