Apparel Patterns

Case Example
- Shoes Patterns
- Clothes Patterns
Material
- Compression Board
- Cardboard
Recommended Machine
CE8000-130AP

| Mountable roll madia width | Min. 594 mm, Max. 1321 mm |
| Max. cutting area (W x L) | 1220 mm x 50 m |
| Max. cutting speed | 600 mm/s in all direction |
| Max. cutting force | 0.2 to 4.41 N (20 gf to 450 gf) in 38 steps |
| Cutting patterm | Die-cut, Half cut, Perf. Cut, Pen Line |
| Mountable number of tools | 2 tools (Cutting blade and Pen) |
CE7000-130AP

| Mountable roll madia width | Min. 594 mm, Max. 1321 mm |
| Max. cutting area (W x L) | 1220 mm x 50 m |
| Max. cutting speed | 600 mm/s in all direction |
| Max. cutting force | 0.2 to 4.41 N (20 gf to 450 gf) in 38 steps |
| Cutting patterm | Die-cut, Half cut, Perf. Cut, Pen Line |
| Mountable number of tools | 2 tools (Cutting blade and Pen) |
FCX4000 series

| 50ES | 60ES | |
| Mountable madia width | 536 mm | 708 mm |
| Max. cutting area (W x L) | 660 x 488 (mm) | 976 x 660 (mm) |
| Max. cutting speed | 750 mm/s in all direction | |
| Max. cutting force | 5.88 N (600 gf) | |
| Cutting patterm | Die-cut, Half cut, Perf. Cut, Creasing | |
FCX2000 series

| Effective cutting area | Max. 1800 mm x 920 mm |
| Max. cutting area (Y-axis) | 950 mm (37.4 inch) |
| Max. cutting speed | 400 mm/s in all direction |
| Max. cutting force | Tool 1 : 4.9 N, Tool 2 : 9.8N |
| Cutting patterm | Die-cut, Half cut, Perf. Cut,Creasing |
