| Item | Model | Contents | Q'ty |
|---|---|---|---|
| Cutter blade | PHP31-CB09-HS | Used with 0.9-mm diameter cutter blades (CB09UA-5) | 1 |
| PHP31-CB15-HS | Used with 1.5-mm diameter cutter blades, comes with one tube of grease | 1 | |
| PHP31-CB15B-HS | Used with 1.5-mm diameter cutter blades (CB15U-5SP, CB15U-K30-5SP) | 1 | |
| PHP34-CB30-HS | Used with CB30UC-1 cutter blade for thick media | 1 | |
| Creasing tool | CP-001 | For card board | 1 |
| CP-002 | For card board | 1 | |
| CP-003 | For corrugated board | 1 | |
| Cutter blade | CB09UA-5 | 0.9 mm diameter, supersteel blade, comes with a spring, for cutting general film | 5 blades/pack |
| CB15U-5 | 1.5 mm diameter, supersteel blade, for cutting slightly thick film | 5 blades/pack | |
| CB15U-5SP | 1.5 mm diameter, supersteel blade, comes with a spring | 5 blades/pack | |
| CB15U-K30-5 | 1.5 mm diameter, supersteel blade, for cutting thick materials | 5 blades/pack | |
| CB15U-K30-5SP | 1.5 mm diameter, supersteel blade, comes with a spring | 5 blades/pack | |
| CB15UA-2 | 2 blades/pack | ||
| CB15UA-K30-2 | 1.5 mm diameter, supersteel blade, for cutting high-intensity reflective | 2 blades/pack | |
| CB30UC-1 | 3.0 mm diameter, supersteel blade, for cutting thick materials | 1 blades/pack | |
| Water-based fibertip pen |
KF550-F8 | 1 pen each in red, black, violet, brown, blue, green, orange and pink | 8 pens/pack |
| KF550-S1 | 2 black pens and 1 pen each in red, blue and green | 5 pens/pack | |
| KF551-RD | 5 red pens | 5 pens/pack | |
| KF552-BK | 5 black pens | 5 pens/pack | |
| KF555-BL | 5 blue pens | 5 pens/pack | |
| KF556-GR | 5 green pens | 5 pens/pack |
| Item | Description | Q'ty |
|---|---|---|
| Power cable | 1 | |
| Cutter pen set | PHP31-CB15B-HS, CB15U-2SP, CB15U-K30-5SP | 1 set |
| Water based fiber-tip pen | KF552-BK | 1 |
| Sheet holder plates | For MG models only (2 large, 2 medium, 4 small) | 1 set |
| Hexagon wrench | For M4 bolts | 1 |
| Height adjustment plates | 10 mm, 4 mm height | 1 of each |
| Durable flexible hose | For VC models only, 1.5 to 5 m (can expand/contract) Connection bore diameter: φ 38 mm (-60), φ 50 mm (-120/180) |
1 |
| Hose band | For VC models only, φ 38 mm (-60), φ 50 mm (-120/180) | 2 |
| Vacuum pump installation base |
For VC models only | 1 |
| USB cable (2.9m) | CBL1112-2.9M | 1 |
| CD-ROM | User’s manual, Driver, other software | 1 |